高知城について
About Kochi Castle土佐藩歴代土佐藩主
Successive Feudal Lords藩主代数 | 藩主名 | 在任年数 | 在任期間 |
---|---|---|---|
初代 | 一 豊 (かつとよ) |
4年10月 | 慶長5年11月~慶長10年9月 |
2代目 | 忠 義 (ただよし) |
50年8月 | 慶長10年11月~明暦2年7月 |
3代目 | 忠 豊 (ただとよ) |
12年11月 | 明暦2年7月~寛文9年6月 |
4代目 | 豊 昌 (とよまさ) |
31年3月 | 寛文9年6月~元禄13年9月 |
5代目 | 豊 房 (とよふさ) |
5年7月 | 元禄13年11月~宝永3年6月 |
6代目 | 豊 隆 (とよたか) |
13年8月 | 宝永3年8月~享保5年4月 |
7代目 | 豊 常 (とよつね) |
5年4月 | 享保5年5月~享保10年9月 |
8代目 | 豊 敷 (とよのぶ) |
42年1月 | 享保10年10月~明和4年11月 |
9代目 | 豊 雍 (とよちか) |
21年7月 | 明和5年1月~寛政1年8月 |
10代目 | 豊 策 (とよかず) |
18年4月 | 寛政1年10月~文化5年2月 |
11代目 | 豊 興 (とよおき) |
1年1月 | 文化5年2月~文化6年3月 |
12代目 | 豊 資 (とよすけ) |
33年10月 | 文化6年5月~天保14年3月 |
13代目 | 豊 熈 (とよてる) |
5年4月 | 天保14年3月~嘉永1年7月 |
14代目 | 豊 惇 (とよあつ) |
1月 | 嘉永1年9月~嘉永1年9月 |
15代目 | 豊 信 (とよしげ)、容堂 |
10年2月 | 嘉永1年12月~安政6年2月 |
16代目 | 豊 範 (とよのり) |
10年4月 | 安政6年2月~明治2年6月 |
「一豊の父・盛豊が丹波で戦ったとき、差物のかわりにあり合わせに柏の枝をさして力戦し、戦い終わってみると、柏の葉が三枚だけ残っていた。
それ以後勝利の吉例として三つ葉柏を家紋にした。」と伝えられている。