開花情報
Flowering information桜の開花情報
Cherry Blossoms開花日:花が五、六輪咲いた日
満開日:花の約80%以上が咲いた日
元号 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
最早 | 3月10日 | 3月19日 |
平年 | 3月20日 | 3月28日 |
令和6年 | 3月23日 | 3月31日 |
令和5年 | 3月17日 | 3月24日 |
令和4年 | 3月19日 | 3月27日 |
令和3年 | 3月15日 | 3月23日 |
令和2年 | 3月24日 | 4月2日 |
平成31年 | 3月22日 | 3月29日 |
平成30年 | 3月15日 | 3月19日 |
平成29年 | 3月29日 | 4月6日 |
平成28年 | 3月24日 | 4月2日 |
平成27年 | 3月22日 | 3月30日 |
平成26年 | 3月18日 | 3月25日 |
平成25年 | 3月15日 | 3月22日 |
平成24年 | 3月21日 | 3月27日 |
平成23年 | 3月22日 | 3月31日 |
平成22年 | 3月10日 | 3月21日 |
平成21年 | 3月16日 | 3月24日 |
平成20年 | 3月24日 | 3月28日 |
平成19年 | 3月23日 | 4月1日 |
平成18年 | 3月15日 | 3月24日 |
平成17年 | 3月31日 | 4月6日 |
平年16年 | 3月19日 | 3月31日 |
平成15年 | 3月18日 | 3月25日 |
平成14年 | 3月17日 | 3月23日 |
平成13年 | 3月21日 | 3月30日 |
平成12年 | 3月27日 | 4月3日 |
梅の開花情報
plum開花日:花が五、六輪咲いた日
元号 | 開花日 |
---|---|
最早 | 12月30日 (昭和61年) |
平年 | 1月28日 |
令和6年 | 1月14日 |
令和5年 | 2月2日 |
令和4年 | 1月25日 |
令和3年 | 1月27日 |
令和2年 | 1月19日 |
平成31年 | 1月15日 |
平成30年 | 2月1日 |
平成29年 | 1月29日 |
平成28年 | 1月31日 |
平成27年 | 2月11日 |
平成26年 | 1月30日 |
平成25年 | 1月31日 |
平成24年 | 2月20日 |
平成23年 | 1月31日 |
平成22年 | 1月30日 |
平成21年 | 1月23日 |
平成20年 | 2月4日 |
平成19年 | 1月27日 |
平成18年 | 2月11日 |
平成17年 | 1月26日 |
平成16年 | 2月8日 |
平成15年 | 1月8日 |
平成14年 | 1月17日 |